linapp.fun 项目生态系统 - Claude Code + Codex 综合分析
更新时间: 2025-10-29 05:58:19
总Token使用量
总费用 (USD)
总费用 (CNY)
活跃用户数
总会话数
使用时长 (小时)
Claude Tokens
Claude费用
Claude用户
Codex Tokens
Codex费用
Codex用户
| 排名 | 用户 | Claude 缓存写入 | Claude 缓存读取 | Claude 普通输入 | Claude 输出 | Codex 输入 | Codex 缓存 | Codex 输出 | 总Token | 费用 (USD) | 费用 (CNY) | 消息数 | 会话数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 650,259 | 12,462,568 | 1,326 | 16,401 | 5,174,563,302 | 4,966,862,464 | 60,496,243 | 10,215,052,563 | $7700.45 | ¥56213.30 | 271 | 21 | |
| 2 | pdf2txt | 6,830,457 | 78,141,013 | 142,421 | 628,060 | 3,304,607,603 | 3,202,204,032 | 29,832,730 | 6,622,386,316 | $4888.27 | ¥35684.35 | 3,694 | 71 |
| 3 | main | 378,036 | 6,127,782 | 1,366 | 11,612 | 448,304,152 | 416,999,296 | 8,885,325 | 880,707,569 | $704.79 | ¥5144.99 | 530 | 25 |
| 4 | wexin | 26,227,783 | 462,564,145 | 101,463 | 659,092 | 130,201,858 | 121,588,096 | 2,184,712 | 743,527,149 | $447.11 | ¥3263.92 | 6,599 | 235 |
| 5 | feishu | 8,785,688 | 154,282,762 | 34,328 | 118,066 | 74,774,870 | 69,229,568 | 654,485 | 307,879,767 | $189.77 | ¥1385.34 | 2,361 | 94 |
| 6 | stock | 9,698,949 | 168,831,269 | 22,756 | 573,844 | 0 | 0 | 0 | 179,126,818 | $95.70 | ¥698.58 | 2,523 | 78 |
| 7 | az | 4,347,209 | 103,998,502 | 7,844 | 130,506 | 0 | 0 | 0 | 108,484,061 | $49.48 | ¥361.22 | 1,571 | 48 |
| 8 | map | 1,106,473 | 21,047,645 | 1,488 | 13,901 | 0 | 0 | 0 | 22,169,507 | $10.68 | ¥77.94 | 301 | 6 |
| 9 | meet | 728,432 | 21,043,433 | 1,552 | 56,083 | 0 | 0 | 0 | 21,829,500 | $9.89 | ¥72.20 | 424 | 9 |
Claude缓存写入Token
Claude缓存读取Token
Claude普通输入Token
Claude输出Token
Codex输入Token
Codex缓存Token
Codex输出Token
💡 缓存机制可显著降低重复查询成本,读取价格仅为写入价格的8%
🚀 GPT-5提供更优惠的定价,输入成本比Claude低58%,缓存折扣高达90%