linapp.fun 项目生态系统 - Claude Code + Codex 综合分析
更新时间: 2026-02-04 05:58:22
总Token使用量
总费用 (USD)
总费用 (CNY)
活跃用户数
总会话数
使用时长 (小时)
Claude Tokens
Claude费用
Claude用户
Codex Tokens
Codex费用
Codex用户
| 排名 | 用户 | Claude 缓存写入 | Claude 缓存读取 | Claude 普通输入 | Claude 输出 | Codex 输入 | Codex 缓存 | Codex 输出 | 总Token | 费用 (USD) | 费用 (CNY) | 消息数 | 会话数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94,368 | 935,561 | 1,394 | 17,072 | 5,174,563,302 | 4,966,862,464 | 60,496,243 | 10,202,970,404 | $7694.92 | ¥56172.91 | 35 | 16 | |
| 2 | pdf2txt | 6,830,457 | 78,141,013 | 142,421 | 628,060 | 3,304,607,603 | 3,202,204,032 | 29,832,730 | 6,622,386,316 | $4888.27 | ¥35684.35 | 3,694 | 71 |
| 3 | main | 194,636 | 877,943 | 298 | 43 | 448,304,152 | 416,999,296 | 8,885,325 | 875,261,693 | $702.35 | ¥5127.18 | 166 | 16 |
| 4 | wexin | 28,345 | 59,841 | 3,279 | 3,354 | 130,201,858 | 121,588,096 | 2,184,712 | 254,069,485 | $199.98 | ¥1459.87 | 6 | 4 |
| 5 | stock | 9,698,949 | 168,831,269 | 22,756 | 573,844 | 0 | 0 | 0 | 179,126,818 | $95.70 | ¥698.58 | 2,523 | 78 |
| 6 | feishu | 833,482 | 6,474,376 | 82,610 | 97,170 | 74,774,870 | 69,229,568 | 654,485 | 152,146,561 | $115.44 | ¥842.71 | 262 | 107 |
| 7 | az | 4,347,209 | 103,998,502 | 7,844 | 130,506 | 0 | 0 | 0 | 108,484,061 | $49.48 | ¥361.22 | 1,571 | 48 |
| 8 | dir | 1,599,002 | 12,014,209 | 98,572 | 141,332 | 11,020,747 | 9,012,864 | 848,088 | 34,734,814 | $35.40 | ¥258.42 | 1,022 | 282 |
| 9 | tubor | 2,465,662 | 21,063,384 | 48,266 | 8,278 | 0 | 0 | 0 | 23,585,590 | $15.83 | ¥115.59 | 405 | 119 |
| 10 | ren | 1,704,324 | 21,266,379 | 60,559 | 19,373 | 0 | 0 | 0 | 23,050,635 | $13.24 | ¥96.68 | 515 | 280 |
| 11 | wave | 2,570,729 | 19,719,805 | 70,147 | 19,511 | 0 | 0 | 0 | 22,380,192 | $16.06 | ¥117.23 | 473 | 244 |
| 12 | map | 1,106,473 | 21,047,645 | 1,488 | 13,901 | 0 | 0 | 0 | 22,169,507 | $10.68 | ¥77.94 | 301 | 6 |
| 13 | meet | 728,432 | 21,043,433 | 1,552 | 56,083 | 0 | 0 | 0 | 21,829,500 | $9.89 | ¥72.20 | 424 | 9 |
| 14 | thensis | 368,197 | 932,757 | 2,171 | 6,678 | 0 | 0 | 0 | 1,309,803 | $1.77 | ¥12.90 | 188 | 19 |
| 15 | a | 190,766 | 732,280 | 237 | 40 | 0 | 0 | 0 | 923,323 | $0.94 | ¥6.84 | 1,436 | 91 |
Claude缓存写入Token
Claude缓存读取Token
Claude普通输入Token
Claude输出Token
Codex输入Token
Codex缓存Token
Codex输出Token
💡 缓存机制可显著降低重复查询成本,读取价格仅为写入价格的8%
🚀 GPT-5提供更优惠的定价,输入成本比Claude低58%,缓存折扣高达90%