📊 AI使用统计报告

linapp.fun 项目生态系统 - Claude Code + Codex 综合分析

更新时间: 2026-05-06 06:00:10

19,225,716,473

总Token使用量

$14373.97

总费用 (USD)

¥104930.00

总费用 (CNY)

35

活跃用户数

3,106

总会话数

498.9

使用时长 (小时)

🗂 项目甘特图(最近14天)

Claude Codex Both
用户/日期
04-23
04-24
04-25
04-26
04-27
04-28
04-29
04-30
05-01
05-02
05-03
05-04
05-05
05-06
ccp
hermes
claw

🤖 Claude Code vs Codex 对比

Claude Code

529,211,218

Claude Tokens

$302.71

Claude费用

21

Claude用户

Codex

18,696,505,255

Codex Tokens

$14071.26

Codex费用

14

Codex用户

📈 每日Token使用量与总费用趋势

🕐 24小时活跃度分布 (本地时间)

🏆 用户Token使用排名(Claude + Codex 合并)

排名 用户 Claude 缓存写入 Claude 缓存读取 Claude 普通输入 Claude 输出 Codex 输入 Codex 缓存 Codex 输出 总Token 费用 (USD) 费用 (CNY) 消息数 会话数
1 email 94,368 935,561 1,394 17,072 5,174,563,302 4,966,862,464 60,496,243 10,202,970,404 $7694.92 ¥56172.91 35 16
2 pdf2txt 0 0 0 0 3,304,607,603 3,202,204,032 29,832,730 6,536,644,365 $4829.36 ¥35254.34 33 12
3 main 0 0 0 0 448,304,152 416,999,296 8,885,325 874,188,773 $701.36 ¥5119.92 13 14
4 paper 0 0 0 0 339,196,155 319,971,328 5,067,337 664,234,820 $514.66 ¥3757.05 1 6
5 wexin 28,345 59,841 3,279 3,354 130,201,858 121,588,096 2,184,712 254,069,485 $199.98 ¥1459.87 6 4
6 stock 9,698,949 168,831,269 22,756 573,844 0 0 0 179,126,818 $95.70 ¥698.58 2,523 78
7 feishu 833,482 6,474,376 82,610 97,170 74,774,870 69,229,568 654,485 152,146,561 $115.44 ¥842.71 262 107
8 az 4,347,209 103,998,502 7,844 130,506 0 0 0 108,484,061 $49.48 ¥361.22 1,571 48
9 lit 9,807,416 93,636,173 164,464 259,769 0 0 0 103,867,822 $69.26 ¥505.59 6,676 1222
10 dir 1,599,002 12,014,209 98,572 141,332 11,020,747 9,012,864 848,088 34,734,814 $35.40 ¥258.42 1,022 282
11 tubor 2,465,662 21,063,384 48,266 8,278 0 0 0 23,585,590 $15.83 ¥115.59 405 119
12 ren 1,704,324 21,266,379 60,559 19,373 0 0 0 23,050,635 $13.24 ¥96.68 515 280
13 wave 2,570,729 19,719,805 70,147 19,511 0 0 0 22,380,192 $16.06 ¥117.23 473 245
14 map 1,106,473 21,047,645 1,488 13,901 0 0 0 22,169,507 $10.68 ¥77.94 301 6
15 meet 728,432 21,043,433 1,552 56,083 0 0 0 21,829,500 $9.89 ¥72.20 424 9
16 thensis 368,197 932,757 2,171 6,678 0 0 0 1,309,803 $1.77 ¥12.90 188 19
17 a 190,766 732,280 237 40 0 0 0 923,323 $0.94 ¥6.84 1,436 91
18 claw 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00 ¥0.00 601 26
19 ccp 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00 ¥0.00 6,429 454
20 hermes 0 0 0 0 0 0 0 0 $0.00 ¥0.00 895 62

35,543,354

Claude缓存写入Token

491,755,614

Claude缓存读取Token

565,339

Claude普通输入Token

1,346,911

Claude输出Token

9,482,668,687

Codex输入Token

9,105,867,648

Codex缓存Token

107,968,920

Codex输出Token

💰 AI模型Token定价对比

Claude Sonnet 4

缓存写入Token

$3.75
每百万Token
1.25x基础价格

缓存读取Token

$0.30
每百万Token
0.1x基础价格

普通输入Token

$3.00
每百万Token
基础价格

输出Token

$15.00
每百万Token
5x基础价格

💡 缓存机制可显著降低重复查询成本,读取价格仅为写入价格的8%

GPT-5 (Codex)

输入Token

$1.25
每百万Token
基础输入价格

缓存Token

$0.125
每百万Token
90%折扣

输出Token

$10.00
每百万Token
8x输入价格

🚀 GPT-5提供更优惠的定价,输入成本比Claude低58%,缓存折扣高达90%