每年买入上一年股息率最高的5只股票
| 年份 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率 | 分红(元) | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 000651.SZ | 000651.SZ | 6.71% | 1.50 | 22.35 |
| 600066.SH | 600066.SH | 6.67% | 1.50 | 22.49 | |
| 600104.SH | 600104.SH | 6.41% | 1.36 | 21.22 | |
| 000895.SZ | 000895.SZ | 6.12% | 1.25 | 20.41 | |
| 600011.SH | 600011.SH | 5.38% | 0.47 | 8.73 | |
| 2017 | 002478.SZ | 002478.SZ | 7.60% | 1.00 | 13.16 |
| 000651.SZ | 000651.SZ | 7.31% | 1.80 | 24.62 | |
| 600104.SH | 600104.SH | 7.04% | 1.65 | 23.45 | |
| 600741.SH | 600741.SH | 6.27% | 1.00 | 15.95 | |
| 600325.SH | 600325.SH | 6.25% | 0.80 | 12.80 | |
| 2018 | 000981.SZ | 000981.SZ | 7.93% | 0.70 | 8.83 |
| 002110.SZ | 002110.SZ | 7.76% | 1.50 | 19.34 | |
| 000631.SZ | 000631.SZ | 7.19% | 0.31 | 4.31 | |
| 601566.SH | 601566.SH | 7.04% | 1.00 | 14.20 | |
| 002016.SZ | 002016.SZ | 6.63% | 0.72 | 10.86 | |
| 2019 | 600738.SH | 600738.SH | 28.07% | 1.60 | 5.70 |
| 300741.SZ | 300741.SZ | 12.87% | 4.00 | 31.07 | |
| 002099.SZ | 002099.SZ | 6.64% | 0.30 | 4.52 | |
| 000055.SZ | 000055.SZ | 5.00% | 0.20 | 4.00 | |
| 000848.SZ | 000848.SZ | 4.98% | 0.40 | 8.04 | |
| 2022 | 002014.SZ | 002014.SZ | 5.83% | 0.50 | 8.58 |
| 002315.SZ | 002315.SZ | 4.71% | 0.80 | 16.98 | |
| 000708.SZ | 000708.SZ | 3.91% | 0.80 | 20.48 | |
| 002107.SZ | 002107.SZ | 3.51% | 0.26 | 7.40 | |
| 301047.SZ | 301047.SZ | 2.89% | 10.00 | 345.70 | |
| 2023 | 002756.SZ | 002756.SZ | 5.42% | 5.00 | 92.17 |
| 002315.SZ | 002315.SZ | 5.00% | 0.90 | 18.01 | |
| 002014.SZ | 002014.SZ | 4.98% | 0.40 | 8.04 | |
| 000708.SZ | 000708.SZ | 4.08% | 0.70 | 17.16 | |
| 000408.SZ | 000408.SZ | 3.70% | 0.96 | 25.97 | |
| 2024 | 002014.SZ | 002014.SZ | 6.59% | 0.55 | 8.35 |
| 300146.SZ | 300146.SZ | 5.28% | 0.90 | 17.03 | |
| 603868.SH | 603868.SH | 4.55% | 2.30 | 50.50 | |
| 603948.SH | 603948.SH | 4.40% | 1.00 | 22.74 | |
| 600219.SH | 600219.SH | 4.08% | 0.12 | 2.94 | |
| 2025 | 002271.SZ | 002271.SZ | 7.13% | 0.93 | 12.98 |
| 002014.SZ | 002014.SZ | 5.66% | 0.62 | 10.96 | |
| 002818.SZ | 002818.SZ | 4.55% | 0.68 | 14.94 | |
| 605077.SH | 605077.SH | 3.40% | 0.50 | 14.72 | |
| 300146.SZ | 300146.SZ | 2.99% | 0.36 | 12.05 |
该策略在回测期内表现一般,年化收益率低于8%。
策略特点:
风险提示: